SKARPETKI COMPRESSPORT PRORACING SOCKS - ROZMIARY
| ROZMIAR | EUROPE | UK WOMEN | UK MEN | US WOMEN | US MEN |
| T1 | 35-38 | 3-5.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 3.5-6 |
| T2 | 39-41 | 6-7.5 | 5.5-7 | 8-9.5 | 6.5-8 |
| T3 | 42-44 | 8-10 | 7.5-9.5 | 10-12 | 11-13 |
| T4 | 45-47 | 10.5-12.5 | 10-12 | 12.5-14.5 | 11-13 |
OPASKI KOMPRESYJNE COMPRESSPORT R2 - ROZMIARY
| ROZMIAR (CM) | OBWÓD ŁYDKI | DŁUGOŚĆ |
| T1 | 30-34 | 25-35 |
| T2 | 34-38 | 30-40 |
| T3 | 38-42 | 30-40 |
| T4 | 42-46 | 40-45 |
SKARPETY KOMPRESYJNE COMPRESSPORT FULL SOCKS V2.1 - ROZMIARY
| Rozmiar stopy | EU | USA (M) | US (W) | EU (M) | EU (W) | BRA |
| 1S I 1M | 35 - 38 | 3.6 - 6 | 5 - 7.5 | 2.5 - 5 | 3 - 5.5 | 33 - 36 |
| 2M I 2L | 36 - 41 | 6.5 - 8 | 8 - 9.5 | 5.5 - 7 | 6 - 7.5 | 37 - 39 |
| 3M I 3L | 42 - 44 | 8.5 - 10.5 | 10 - 12 | 7.5 - 9.5 | 8 - 10 | 40 - 42 |
| 4M I 4L | 45 - 47 | 11 - 13 | 12.5 - 14.5 | 10 - 12 | 10.5 - 12.5 | 43 - 45 |
| CM | INCH |
| 22-30 | 8.5-12 |
| 30-38 | 12-15 |
| 30-38 | 12-15 |
| 38-46 | 15-18 |
| 30-38 | 12-15 |
| 38-46 | 15-18 |
| 30-38 | 12-15 |
| 38-46 | 15-18 |
KURTKI DO BIEGANIA HURRICANE JACKET I VEST - ROZMIARY
| ROZMIAR (CM) | KLATKA PIERSIOWA | BIODRA | PAS | RĘKAW | EU | USA | BRA |
| T1 | 89-95 | 89-95 | 74-80 | 78 | S | XS | PP |
| T2 | 95-101 | 95-101 | 80-86 | 80 | M | S | P |
| T3 | 101-108 | 101-108 | 83-93 | 83 | L | M | M |
| T4 | 108-113 | 108-113 | 93-100 | 85 | XL | L | G |
Sprawdź również inne rozmiarówki:
Rozmiarówka Asics - buty
Rozmiarówka Nike - buty
Rozmiarówka adidas - buty
Rozmiarówka New Balance - buty
Rozmiarówka Hoka - buty
Rozmiarówka Under Armour - buty
Rozmiarówka Shock Absorber - staniki